Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Jacek Lewandowski



Kancelaria Komornicza, Złota 9/U-1, Łódź, 90-023 Łódź

tel. 570 330 312 / fax.

Sygnatura: GKm 81/20


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski podaje do publicznej wiadomości, że rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:


Lp.Nazwa ruchomościSuma oszacowaniaCena wywołaniaData rozpoczęcia licytacjiData końca licytacji
1ADRIA ZK4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 08.15
2AKSAMIT3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 08.30
3ALIE4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 08.45
4AMARANT2 700,00 zł2 025,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 09.00
5AMBER ZK3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 09.15
6APSIK3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 09.30
7ARIADNA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 09.45
8BEAUTY1 620,00 zł1 215,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 10.00
9BIANCO4 860,00 zł3 645,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 10.15
10BOBBY1 620,00 zł1 215,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 10.30
11BORYS ZK6 480,00 zł4 860,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 10.45
12CAMARETTO4 860,00 zł3 645,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 11.00
13CANDY BOY3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 11.15
14CANDY GIRL3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 11.30
15CAPTAIN AMERICA4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 11.45
16CARLOS4 860,00 zł3 645,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 12.00
17CASKADA ZK5 940,00 zł4 455,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 12.15
18CAVALIADA2 160,00 zł1 620,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 12.30
19CELESTIA3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 12.45
20CELINE3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 13.00
21CHELSSEA BLUE ZK5 940,00 zł4 455,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 13.15
22CHEN ZK3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 13.30
23CHERRY3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 13.45
24COOLEYHANNON PIE GIRL3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 14.00
25CORBEAUX AMIE10 800,00 zł8 100,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 14.15
26CORBEAUX10 260,00 zł7 695,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 14.30
27CORDOBA8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3022.04.2021 14.45
28CRANBERRY2 700,00 zł2 025,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 08.15
29DAFNE5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 08.30
30DAILY JOY3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 08.45
31DALIA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 09.00
32DANIA ZK8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 09.15
33DEBBIE3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 09.30
34DEMI3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 09.45
35DONACJA5 940,00 zł4 455,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 10.00
36DONALD3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 10.15
37DUSZNIK3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 10.30
38EPOS5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 10.45
39FANTAZJA5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 11.00
40FILOSOFIA3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 11.15
41FOUND DREAM3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 11.30
42FRIESLANDS VANOE6 480,00 zł4 860,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 11.45
43FUTURE STAR3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 12.00
44HAILEY V.D. ODRADA1 080,00 zł810,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 12.15
45H'CENNA2 700,00 zł2 025,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 12.30
46HEIDI3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 12.45
47HENNA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 13.00
48HERMIONA3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 13.15
49HERO4 860,00 zł3 645,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 13.30
50HEXA2 160,00 zł1 620,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 13.45
51HIDALGO5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 14.00
52H'TINA2 160,00 zł1 620,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 14.15
53HUSARIA5 940,00 zł4 455,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 14.30
54IMBIRA4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3023.04.2021 14.45
55INDIANA5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 08.15
56JACK3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 08.30
57JACQUELINE3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 08.45
58JEZZY2 160,00 zł1 620,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 09.00
59JIM3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 09.15
60JINNY1 080,00 zł810,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 09.30
61KETTI3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 09.45
62KLEA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 10.00
63KNOCKBRACK LUCEY5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 10.15
64KOLUMBIA ZK5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 10.30
65KRZYŚ1 080,00 zł810,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 10.45
66LADY MAKBET3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 11.00
67LADY SNOW3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 11.15
68LANCOME5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 11.30
69LARA8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 11.45
70LEMON3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 12.00
71LIBI4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 12.15
72LILA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 12.30
73LORENTINA-J5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 12.45
74LASKOTKA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 13.00
75MAGNUM ZK8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 13.15
76MAJORKA8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 13.30
77MARCEL5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 13.45
78MARGOT4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 14.00
79MARIO1 080,00 zł810,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 14.15
80MARQA L5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3026.04.2021 14.30
81MAX MUFFIN5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 08.15
82MELODY5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 08.30
83MISS MARGARET ZK8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 08.45
84MISTER SUNCHINE5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 09.00
85MISTY3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 09.15
86MONTANA ZK5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 09.30
87MOONLIGHT4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 09.45
88MORNING WIND5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 10.00
89MYSTIC NIGHT3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 10.15
90NACHTEGAL8 640,00 zł6 480,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 10.30
91NADIA9 180,00 zł6 885,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 10.45
92NEILO6 480,00 zł4 860,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 11.00
93NEVADA5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 11.15
94NEVER ENDING DREAM4 860,00 zł3 645,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 11.30
95NEVER GIVE UP5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 11.45
96NEVER MIND5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 12.00
97NEVER SAY NEVER5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 12.15
98NEVITHA8 640,00 zł6 480,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 12.30
99NIAGARA8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 12.45
100NIERANDA9 180,00 zł6 885,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 13.00
101NOVITHA8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 13.15
102OLIVIA3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 13.30
103QUEEN3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 13.45
104PANDA4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 14.00
105PANDORA4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 14.15
106PENELOPA2 160,00 zł1 620,00 zł14.04.2021 21.3027.04.2021 14.30
107PIANKA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 08.15
108PICOLO4 860,00 zł3 645,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 08.30
109PREMIA4 320,00 zł3 240,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 08.45
110PROMYK ZK3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 09.00
111RONNIE3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 09.15
112SAHARA2 700,00 zł2 025,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 09.30
113SANTANA3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 09.45
114SARILLA7 560,00 zł5 670,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 10.00
115SAVANNAH2 700,00 zł2 025,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 10.15
116SHREK1 080,00 zł810,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 10.30
117SIKORKA5 940,00 zł4 455,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 10.45
118SILVER STAR5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 11.00
119SIMBA ZK8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 11.15
120STAR III3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 11.30
121STRIKE3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 11.45
122SUKCESJA8 100,00 zł6 075,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 12.00
123SUPRISE5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 12.15
124SYLWESTER1 080,00 zł810,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 12.30
125TAJFUN1 620,00 zł1 215,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 12.45
126TOBI ZK3 780,00 zł2 835,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 13.00
127WILFRED5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 13.15
128WIMPIE5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 13.30
129WINONA RYDER2 970,00 zł2 227,50 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 13.45
130XENIA5 400,00 zł4 050,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 14.00
131XENOSA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 14.15
132ZAFIRA3 240,00 zł2 430,00 zł14.04.2021 21.3028.04.2021 14.30

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.



Komornik Sądowy

Jacek Lewandowski