Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza
Artur Mieczkowski
Kancelaria Komornicza, Adama Mickiewicza 18d , Warszawa , 01-517 Warszawa
tel. 226330964 / fax. 226330964
Sygnatura: GKm 29/23
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Artur Mieczkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2023 o godz. 09:00 pod adresem: -, ul. Wirażowa 128, 02-145 Warszawa, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:
Lp. | Nazwa ruchomości | Liczba | Suma oszacowania | Cena wywołania |
---|---|---|---|---|
1 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-8 mm (4 szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
2 | Opony Continental Lato 175/65/14 bieżnik 7-7,5 mm (4 szt.) | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
3 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-8 mm (4 szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
4 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-8 mm (4 szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
5 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7 mm (4 szt.) | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
6 | Opony Continental 175/65/14 Lato bieżnik 7-8 mm (4 szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
7 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-8 mm (4 szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
8 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7,5-8 mm (4 szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
9 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-8 (4szt.) 1 szt. gwóźdź w oponie | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
10 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-8 mm (4 szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
11 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7 mm (4 szt.) | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
12 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 8 mm (4 szt.) | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
13 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7 mm (4 szt.) | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
14 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-8 mm (4szt.) | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
15 | Opony Continental 175/65/14 lato bieżnik 7-7,5 mm (4 szt.) | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
16 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato bieżnik 8-8,5 mm (4 szt.) | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
17 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato bieżnik 8,5 mm (4 szt.) | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
18 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato bieżnik 8 mm (4 szt.) | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
19 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato bieżnik 8-8,5 mm (4 szt.) | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
20 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato bieżnik 8,5 mm (4 szt.) | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
21 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
22 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
23 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
24 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
25 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
26 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato bieżnik 7,5-8 mm (4 szt.) | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
27 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
28 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8-8,5 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
29 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
30 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8-8,5 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
31 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
32 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
33 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
34 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8-8,5 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
35 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
36 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
37 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
38 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
39 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
40 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
41 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8-8,5 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
42 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm 1 szt. przebita | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
43 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
44 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
45 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
46 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 Lato (4 szt.) bieżnik 8-8,5 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
47 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
48 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8 mm | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
49 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8-8,5 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
50 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8,5 mm | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
51 | Opony Pirelli Cinturato 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 8-8,5 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
52 | Opona Hankook Kinergy ECO2 195/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 7,5-8 mm | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
53 | Opony Hankook 195/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
54 | Opona Hankook Kinergy ECO2 195/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6,5-7 mm | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
55 | Opona Hankook Kinergy ECO2 195/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6,5-7 mm | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
56 | Opona Hankook 195/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 7 mm | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
57 | Opona KUMHO eco wing 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 7 mm | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
58 | Opona KUMHO eco wing 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
59 | Opona KUMHO eco wing 185/65/15 lato 2 szt. bieżnik 6mm 2szt uszkodzony bieżnik | 1 | 40,00 zł | 30,00 zł |
60 | Opona KUMHO eco wing 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
61 | Opona KUMHO eco wing 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 7 mm | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
62 | Opona KUMHO eco wing 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
63 | Opony Michelin 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6 mm | 1 | 80,00 zł | 60,00 zł |
64 | Opony NEXEN N BLUE 185/60/15 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
65 | Opony NEXEN 185/60/15 lato (4 szt.) bieżnik 6 mm | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
66 | Opony Kleber 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 6,5-7 | 1 | 200,00 zł | 150,00 zł |
67 | Opony Continental 185/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 4,5-5 mm | 1 | 60,00 zł | 45,00 zł |
68 | Opony Bridgstone 175/65/15 lato (4 szt.) bieżnik 5-6 mm | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
69 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
70 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 lato (4 szt.) bieżnik 5/6/7/7 mm | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
71 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
72 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
73 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
74 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
75 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 Lato (4 szt.) bieżnik 7 mm | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
76 | Opony Michelin Primacy 4 205/60/16 lato (4 szt.) bieżnik 6-7 mm | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
77 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 4 sz t. bieżnik 7-8 | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
78 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 4 sz t. bieżnik 6-7 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
79 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 4 sz bieżnik 6-7 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
80 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 4 sz bieżnik 6,5-7 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
81 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 4 sz bieżnik 6,5-7 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
82 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 4 sz bieżnik 6-7 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
83 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 4 sz bieżnik 6-7 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
84 | Opony Michelin Primacy 205/60/16 Lato 1 sz t. bieżnik 7 uszkodzony bok | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
85 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt. | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
86 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieznk 7 | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
87 | 1Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt szt uszkodzona | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
88 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 4 | 1 | 200,00 zł | 150,00 zł |
89 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 6 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
90 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 6,5 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
91 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 6,5-7 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
92 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 6 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
93 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 7 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
94 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 6-7 | 1 | 370,00 zł | 277,50 zł |
95 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieżnik 6-6,5 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
96 | Opony Falken Sincera 205/55/16 Lato 4 szt bieznik 6-7 | 1 | 370,00 zł | 277,50 zł |
97 | Opony Hankook Kinergy 205/55/16 4 szt Lato | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
98 | Opony Bridgestone 205/55/16 Lato 4 szt | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
99 | Opony Bridgestone 205/55/16 Lato | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
100 | Opony Bridgestone ecupia 205/55/16 Lato 4 szt. | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
101 | Opony Bridgestone 205/55/16 Lato bieznik 6,5-7 | 1 | 430,00 zł | 322,50 zł |
102 | Opony Bridgestone 215/55/17 Lato bieżnik 7-8 | 1 | 800,00 zł | 600,00 zł |
103 | Opony Bridgestone 215/55/17 Lato | 1 | 750,00 zł | 562,50 zł |
104 | Opony Yokohama 4 szt popękane 215/55/17 lato | 1 | 40,00 zł | 30,00 zł |
105 | Opony Continental 215/60/17 lato 4 szt. bieznik7 | 1 | 650,00 zł | 487,50 zł |
106 | Opony Continental 215/60/17 lato 4 szt bieżnik 8 | 1 | 800,00 zł | 600,00 zł |
107 | Opony Continental 215/60/17 lato 4 szt bieżnik 8 | 1 | 800,00 zł | 600,00 zł |
108 | Opony Continental 215/60/17 lato 4 szt bieżnik 6,5-7 | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
109 | Opony Continental 215/60/17 lato 4 szt bieżnik 6,5-7 | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
110 | Opony Dunlop enasave 215/06/17 Lato 4 szt bieżnik 8 | 1 | 800,00 zł | 600,00 zł |
111 | Opony Dunlop enasave 215/06/17 Lato 4 szt bieżnik 8,5 | 1 | 850,00 zł | 637,50 zł |
112 | Opony Dunlop enasave 215/06/17 Lato 4 szt bieżnik 8,5 | 1 | 850,00 zł | 637,50 zł |
113 | Opony Dunlop enasave 215/06/17 Lato 4 szt bieżnik 8 | 1 | 800,00 zł | 600,00 zł |
114 | Opony Michelin Pilot Sport 4 225/45/ZR19 Lato | 1 | 1 200,00 zł | 900,00 zł |
115 | Opony Michelin Pilot Sport 4 225/45/ZR19 Lato bieżnk 7-8 | 1 | 1 200,00 zł | 900,00 zł |
116 | Opony Michelin Pilot Sport 4 225/45/ZR19 Lato bieżnk 7-8 | 1 | 1 200,00 zł | 900,00 zł |
117 | Opony Michelin Pilot Sport 4 225/45/ZR19 Lato bieżnk 7-8 | 1 | 1 200,00 zł | 900,00 zł |
118 | Opony Michelin Pilot Sport 4 225/45/ZR19 Lato bieżnk 7 | 1 | 1 100,00 zł | 825,00 zł |
119 | Opony Michelin Pilot Sport 4 225/15/ZR19 Lato nieżnik 7-8 | 1 | 1 200,00 zł | 900,00 zł |
120 | Opony Dunlop Sport Maxx RT 225/45/19 lato | 1 | 1 000,00 zł | 750,00 zł |
121 | Opony Dunlop Sport Maxx RT bieżnik 8-8,5 225/45/19 | 1 | 1 100,00 zł | 825,00 zł |
122 | Opony Pirelli 185/65/15 lato | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
123 | Opony Pirelli cinturato 185/65/15 lato bieżnik 8 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
124 | Opony Pirelli 185/65/15 Lato bieznik 7 | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
125 | Opony Hankook Kinegry lato 195/65/15 bieżnik 7-8 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
126 | Opony Hankook Kinegry lato 195/65/15 bieżnik 6-7 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
127 | Opony Hankook lato 195/65/15 bieżnik 6,5-7 | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
128 | Opony Hankook Kinegry lato 195/65/15 bieżnik 6-7 | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
129 | Opony Hankook Kinegry lato 195/65/15 bieżnik 7 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
130 | Opony Continental 175/65/14 Lato 4 szt bieżnik 7-8 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
131 | Opona Bridgestone 205/55/16 Lato 1 szt. bieżnik 4,5 | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
132 | Opony Michelin Agilis lato 215/65/16c | 1 | 700,00 zł | 525,00 zł |
133 | Opony Hankook Kinegry lato 195/65/15 bieżnik 6 | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
134 | Opony Michelin 205/55/16 lato 3 szt | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
135 | Opony Continental 215/65/16c lato 4 szt. 1 uszkodzona | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
136 | Opony Brigestone ecopia Lato 175/65/15 szt. 1 | 1 | 50,00 zł | 37,50 zł |
137 | Opona dumlop 175/65/15 Lato 1 szt | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
138 | Opony Brigestone ecopia Lato 185/65/15 szt. 1 | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
139 | Opony Brigestone ecopia Lato 185/65/15 szt. 1 bieżnik 5 | 1 | 15,00 zł | 11,25 zł |
140 | Opony Dunlop 185/60/16 lato 3 szt. | 1 | 40,00 zł | 30,00 zł |
141 | Opony Brigestone Lato 4 szt. 205/55/16 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
142 | Opony Hankook Kinegry lato 3 szt. 195/65/15 uszkodzony bieżnik | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
143 | Opony Hankook Kinegry lato 185/60/15 bieżnik 5-6 szt. 4 | 1 | 50,00 zł | 37,50 zł |
144 | Opona Firestone Zima 1szt 205/55/16 | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
145 | Opony Nokian 4 szt. Zima 205/55/16 uszkodzony bieżnik 2 szt, | 1 | 30,00 zł | 22,50 zł |
146 | Opona Pirelli Snow Control 175/65/15 szt. 1 | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
147 | Opona Fulda 205/55/16 zima 2 szt. uszkodzony bieznik | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
148 | Opony SAVA 205/55/16 Zima 2 szt. wytarty bieznik | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
149 | Opony Nokian 215/55/17 Zima 2 szt. | 1 | 200,00 zł | 150,00 zł |
150 | Opony Forceum Zima 205/70/15 1 szt. uszkodzona | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
151 | Opony Firestone 205/65/15 Zima 1 szt. zał. kolo | 1 | 50,00 zł | 37,50 zł |
152 | Opony Kormoran 215/55/17 Zima 2 szt. | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
153 | Opony Kormoran 98 v 215/55/17 Zima 4 szt. w 1 sz. uszkodzona | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
154 | Opony Kormoran 96 H zima 215/60/17 4 szt. | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
155 | Opony Kormoran 98 v 215/55/17 Zima 4 szt. bieżnik 6-7 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
156 | Opony Kormoran 98 v 215/55/17 Zima 4 szt bieżnik 8-8,5 | 1 | 650,00 zł | 487,50 zł |
157 | Opony Kormoran 98 v 215/55/17 Zima 4 szt bieznik 7,3-8 | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
158 | Opony Kormoran 98 v 215/55/17 Zima 4 szt. 2 szt. wyząbkowane | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
159 | Opony Kormoran 96 H 215/60/17 Zima 2 szt. | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
160 | Opony Kormoran 215/55/17 Zima 2 szt. | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
161 | Opony Kormoran 98 v 215/55/17 Zima 4 szt. bieznik 7 | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
162 | Opony dębica 215/55/17 Zima 4 szt. | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
163 | Opony dębica 215/55/17 Zima 4 szt bieznik 7-9 | 1 | 700,00 zł | 525,00 zł |
164 | Opony dębica 215/55/17 Zima 4 szt. bieżnik 7-9 | 1 | 700,00 zł | 525,00 zł |
165 | Opony Kormoran ZIMA 215/55/17 szt. 4 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
166 | Opony Dębica 215/55/17 4 szt. bieżnik 5,5-7 zima | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
167 | Opony Dębica 215/55/17 4 szt. bieżnik 8 zima | 1 | 600,00 zł | 450,00 zł |
168 | Opony Dębica 215/55/17 zima 4 szt. bieżnik 7-8 | 1 | 550,00 zł | 412,50 zł |
169 | Opony SUNFUUL China 185/65/15 zima 1 szt. | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
170 | Opona Kelly 195/65/15 Zima 1 szt. | 1 | 30,00 zł | 22,50 zł |
171 | Opony Barum 205/60/16 zima zlom 2 szt. | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
172 | Opona Kelly 195/65/15 Zima uszkodzona 1 szt. | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
173 | Opona Dębica frigo zima 185/60/15 1 szt. uszkodzona | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
174 | Opony Barum 96h Zima 215/60/17 szt. 4 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
175 | Opony Falken 215/60/17 Zima 4 szt. bieznik 7-8 | 1 | 500,00 zł | 375,00 zł |
176 | Opony Sunfull 215/65/16c Zima 4 szt. bieznik 9 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
177 | Opony Aplus 215/55/18 Zima 4 szt. bieżnik 7,5-8 | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
178 | Opony Dębica 98v 215/55/17 Zima 4 szt. 1 uszkodzona | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
179 | Opona Dębica frigo zima 205/55/16 4 szt. bieżnik 8-9 | 1 | 700,00 zł | 525,00 zł |
180 | Opony Lelly 205/55/16 Zima 4 szt. | 1 | 200,00 zł | 150,00 zł |
181 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 4szt. 1 szt uszkodzona | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
182 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 4 szt. bieżnik 6,5-7 | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
183 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 4 szt. bieżnik 7-8 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
184 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 4 szt. 2 szt. uszkodzone | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
185 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 4 szt. bieżnik 7-8 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
186 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 4 szt. bieżnik 6,5-8 1 sst. uszkodzona | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
187 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 4 szt. 1 szt.. uszkodzona | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
188 | Opony RIKEN 215/45/17 Zima 2 szt. | 1 | 180,00 zł | 135,00 zł |
189 | Opony Dyton 175/65/15 4 szt bieżnik 7-8 zima | 1 | 200,00 zł | 150,00 zł |
190 | Opony Dyton 205/55/16 zima 4 szt. uszkodzone | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
191 | Opony Sunfull china zima 185/65/15 4 szt. | 1 | 60,00 zł | 45,00 zł |
192 | opony Dębica Frigo 195/65/15 zima 4 szt. zima | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
193 | Opony Kelly winter 4 szt 195/65/15 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
194 | Opony Dayton dw510 zima 195/55/16 4 szt. | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
195 | Opony Kelly 205/60/16 Zim a 3 szt. | 1 | 80,00 zł | 60,00 zł |
196 | Opony Kelly 205/55/16 Zima 4 szt. wyząbkowane | 1 | 60,00 zł | 45,00 zł |
197 | Opony Nokian 205/55/16 zima 2 szt. wytarty bieżnik | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
198 | Opony Kormoran 205/60/16 1 szt. wyząbkowana | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
199 | Opony Dębica frigo 205/55/16 zima 3 szt. 1 szt. uszkodzona | 1 | 60,00 zł | 45,00 zł |
200 | Opony Dębica 205/55/16zima 4 szt. bieznik 6-8 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
201 | Opomy Dyton 175/65/15 zima 2 szt. | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
202 | Opony Laufenn 225/45/18 Zima 4 szt. | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
203 | opony Kelly 205/55/16 zima 4 szt. | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
204 | Opomy Dyton 205/55/16 zima 4 szt. bieżnik 6-8 | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
205 | opony Barum 205/60/15 zima 4 szt bieznik 6-7 | 1 | 300,00 zł | 225,00 zł |
206 | Opony Dębica 175/65/15 zima 4 szt. | 1 | 40,00 zł | 30,00 zł |
207 | Opony Kelly 205/55/16 zima 4 sz bieżnik 7-7,5 | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
208 | Opony Kelly 205/55/16 zima 4 szt. | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
209 | Opony Dębica 175/65/15 zima 4 szt. bieżnik 5-5,5 | 1 | 60,00 zł | 45,00 zł |
210 | Opony Kelly 205/55/16 zima 4 szt. bieżnik 5-6 | 1 | 150,00 zł | 112,50 zł |
211 | Opony Kelly 205/55/16 zima 4 szt. bieżnik 8 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
212 | Opony Kelly winter 205/55/16 2 szt. | 1 | 60,00 zł | 45,00 zł |
213 | Opony barum Polaris3 205/55/16 zima 2 szt. | 1 | 60,00 zł | 45,00 zł |
214 | Opony Kelly 205/55/16 zima 205/55/16 4 szt. | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
215 | Opony Dębica frigo 205/55/16 4 szt. | 1 | 350,00 zł | 262,50 zł |
216 | Opony Kelly 205/55/16 zima 4 szt. bieznik 8 | 1 | 400,00 zł | 300,00 zł |
217 | Opony Aplus 215/55/18 zima 4 szt. | 1 | 450,00 zł | 337,50 zł |
218 | Opony Nokian 91 h 205/55/16 zima 2 szt uszkodzone | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
219 | Opony barum 195/65/15 zima 1 szt uszkodzona | 1 | 10,00 zł | 7,50 zł |
220 | Opona dębica frigo 195/65/15 zima 1 szt. | 1 | 20,00 zł | 15,00 zł |
221 | Opona platin 185/65/14 Lato 1 szt. zał na koł | 1 | 30,00 zł | 22,50 zł |
222 | Opony Bridgestone 205/55/16 lato 3 szt | 1 | 250,00 zł | 187,50 zł |
223 | Opony Michelin Agilis 215/65/16c 2 szt lato | 1 | 150,00 zł | 112,50 zł |
224 | Opony Kumho 7 185/65/15 zima 4 szt. | 1 | 100,00 zł | 75,00 zł |
225 | Opony Dayton 175/65/15 zima 4 szt uszkodzone | 1 | 40,00 zł | 30,00 zł |
226 | Opony nokian 205/55/16 zima 4 szt. | 1 | 40,00 zł | 30,00 zł |
cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.
Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank S.A 12 1600 1462 1838 2241 4000 0001. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
Artur Mieczkowski
"