Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
Łukasz Siedlecki
Kancelaria Komornicza, Stalowa 3, Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec
tel. (32)257-66-09 / fax.
Sygnatura: KM 1025/24
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Siedlecki Kancelaria Komornicza nr XIII w Sosnowcu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2025 o godz. 10:00 pod adresem: Żeliwna 38/2a-11, 40-599 Katowice, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja ruchomości składających się z:
Lp. | Nazwa ruchomości | Liczba | Suma oszacowania | Cena wywołania | Wysokość najniższego postąpienia |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLATE HEAT EXCHANGER ASSEMBLY | 2 | 3 415,75 zł 2777,03 zł netto + 23% VAT | 2 561,81 zł* | 129,00 zł |
2 | PLATE HEAT EXCHANGER ASSEMBLY | 1 | 3 260,95 zł 2651,18 zł netto + 23% VAT | 2 445,71 zł* | 0,00 zł |
3 | MODULE BOARD ASSEMBLY | 2 | 2 970,45 zł 2415,00 zł netto + 23% VAT | 2 227,84 zł* | 0,00 zł |
4 | SHIELDED PUMP WILO SPLIT | 5 | 2 442,36 zł 1985,66 zł netto + 23% VAT | 1 831,77 zł* | 0,00 zł |
5 | SHIELDED PUMP GRUNDFOS SPLIT | 7 | 2 442,36 zł 1985,66 zł netto + 23% VAT | 1 831,77 zł* | 0,00 zł |
6 | DC INVERTER ROTARY COMPRESSOR | 1 | 2 107,36 zł 1713,30 zł netto + 23% VAT | 1 580,52 zł* | 0,00 zł |
7 | MODULE BOARD ASSEMBLY | 2 | 1 797,10 zł 1461,06 zł netto + 23% VAT | 1 347,83 zł* | 0,00 zł |
8 | CONTROLLER ASEMBLY AS-MET-8/10 | 1 | 1 476,00 zł 1200,00 zł netto + 23% VAT | 1 107,00 zł* | 0,00 zł |
9 | MODULE BOARD AS-NET-12/16 | 3 | 1 476,00 zł 1200,00 zł netto + 23% VAT | 1 107,00 zł* | 0,00 zł |
10 | WATER PUMP AS-NET | 1 | 1 476,00 zł 1200,00 zł netto + 23% VAT | 1 107,00 zł* | 0,00 zł |
11 | CONTROLLER ASSEMBLY-IPM | 2 | 1 168,50 zł 950,00 zł netto + 23% VAT | 876,38 zł* | 0,00 zł |
12 | STEROWNIK KJRH-120 | 2 | 1 056,45 zł 858,90 zł netto + 23% VAT | 792,34 zł* | 0,00 zł |
13 | HYDRAULIC MODULE MAIN CONTROL BOARD ASSEMBLY | 5 | 986,54 zł 802,07 zł netto + 23% VAT | 739,91 zł* | 0,00 zł |
14 | HYDRAULIC MODULE MAIN CONTROL BOARD ASSEMBLY | 5 | 986,54 zł 802,07 zł netto + 23% VAT | 739,91 zł* | 0,00 zł |
15 | CONTROLLER ASSEMBLY AS-NET-6 | 1 | 984,00 zł 800,00 zł netto + 23% VAT | 738,00 zł* | 0,00 zł |
16 | CJ CONTROL BOARD AS-NET | 16 | 738,00 zł 600,00 zł netto + 23% VAT | 553,50 zł* | 0,00 zł |
17 | FILTER BOARD ASSEMBLY | 1 | 693,25 zł 563,62 zł netto + 23% VAT | 519,94 zł* | 0,00 zł |
18 | BRUSHLESS DC MOTOR | 1 | 589,26 zł 479,07 zł netto + 23% VAT | 441,95 zł* | 0,00 zł |
19 | MOTOR AS-NET-8/10 | 2 | 393,60 zł 320,00 zł netto + 23% VAT | 295,20 zł* | 0,00 zł |
20 | WIRED CONTROLLER AS-NET | 9 | 369,00 zł 300,00 zł netto + 23% VAT | 276,75 zł* | 0,00 zł |
21 | MOTOR AS-NET-12/16 | 2 | 362,85 zł 295,00 zł netto + 23% VAT | 272,14 zł* | 0,00 zł |
22 | FILTER PLATE AS-NET 12/16 | 2 | 307,50 zł 250,00 zł netto + 23% VAT | 230,63 zł* | 0,00 zł |
23 | MOTOR AS-NET-6 | 2 | 282,90 zł 230,00 zł netto + 23% VAT | 212,18 zł* | 0,00 zł |
24 | EXPANSION VALVE ASSEMBLY | 1 | 282,62 zł 229,77 zł netto + 23% VAT | 211,97 zł* | 0,00 zł |
25 | AXIAL FLOW FAN | 1 | 233,21 zł 189,60 zł netto + 23% VAT | 174,91 zł* | 0,00 zł |
26 | MODULE BOARD AS-NET-12 | 2 | 199,26 zł 162,00 zł netto + 23% VAT | 149,45 zł* | 0,00 zł |
27 | WATER FLOW SWITCH | 3 | 186,64 zł 151,74 zł netto + 23% VAT | 139,98 zł* | 0,00 zł |
28 | PLATE HEAT EXCHANGER OF AM-NET-19 | 1 | 137,45 zł 111,75 zł netto + 23% VAT | 103,09 zł* | 0,00 zł |
29 | WATER PUMP OUTLET PIPE ASSEMBLY AS-NET | 5 | 123,00 zł 100,00 zł netto + 23% VAT | 92,25 zł* | 0,00 zł |
30 | PLATE HEAT EXCHANGER OF AM-NET-12/15 | 1 | 115,76 zł 94,11 zł netto + 23% VAT | 86,82 zł* | 0,00 zł |
31 | COMPRESSOR OF AM-NET-19 | 1 | 115,48 zł 93,89 zł netto + 23% VAT | 86,61 zł* | 0,00 zł |
32 | COMPRESSOR OF AM-NET-12/15 | 1 | 109,69 zł 89,18 zł netto + 23% VAT | 82,27 zł* | 0,00 zł |
33 | DRIVE PCB OF AM-NET-19 | 6 | 98,82 zł 80,34 zł netto + 23% VAT | 74,12 zł* | 0,00 zł |
34 | DRIVE PCB OF AM-NET 12/15 | 6 | 98,76 zł 80,29 zł netto + 23% VAT | 74,07 zł* | 0,00 zł |
35 | PALTE HEAT EXCHANGER OF AM-NET-9 | 1 | 96,69 zł 78,61 zł netto + 23% VAT | 72,52 zł* | 0,00 zł |
36 | AXIAL FLOW FAN | 1 | 88,84 zł 72,23 zł netto + 23% VAT | 66,63 zł* | 0,00 zł |
37 | PLATE HEAT EXCHANGER OF AM-NET-6 | 1 | 75,57 zł 61,44 zł netto + 23% VAT | 56,68 zł* | 0,00 zł |
38 | WATER TEMPERATURE SENSOR T5 DHW | 2 | 74,90 zł 60,89 zł netto + 23% VAT | 56,18 zł* | 0,00 zł |
39 | COMPRESSOR OF AM-NET-9 | 1 | 67,33 zł 54,74 zł netto + 23% VAT | 50,50 zł* | 0,00 zł |
40 | TEMPERATURE SENSOR AS-NET | 15 | 61,50 zł 50,00 zł netto + 23% VAT | 46,13 zł* | 0,00 zł |
41 | SHINHOO WATER PUMP OF AM-NET-15/19 | 4 | 58,86 zł 47,85 zł netto + 23% VAT | 44,15 zł* | 0,00 zł |
42 | EXHAUST SENSOR T5 (AS-NET) | 7 | 57,31 zł 46,59 zł netto + 23% VAT | 42,98 zł* | 0,00 zł |
43 | COMPRESSOR OF AM NET-6 | 1 | 53,32 zł 43,35 zł netto + 23% VAT | 39,99 zł* | 0,00 zł |
44 | SHIMGE WATER PUMP OF E-NET-12/AM-NET-6/9/12 | 10 | 50,24 zł 40,85 zł netto + 23% VAT | 37,68 zł* | 0,00 zł |
45 | MAIN PCB BOARD OF AM-NET-9 | 5 | 49,32 zł 40,10 zł netto + 23% VAT | 36,99 zł* | 0,00 zł |
46 | MAIN PCB BOARD OF AM-NET-6 | 7 | 49,32 zł 40,10 zł netto + 23% VAT | 36,99 zł* | 0,00 zł |
47 | 9KW ELECTRIC HEATER OF R32 MON INDOOR | 1 | 47,01 zł 38,22 zł netto + 23% VAT | 35,26 zł* | 0,00 zł |
48 | PREASSURE CONTROLLER | 1 | 40,49 zł 32,92 zł netto + 23% VAT | 30,37 zł* | 0,00 zł |
49 | DRIVER PCB E-NET-12-1PH | 1 | 28,44 zł 23,12 zł netto + 23% VAT | 21,33 zł* | 0,00 zł |
50 | MAIN PCB E-NET-12-1PH | 1 | 28,44 zł 23,12 zł netto + 23% VAT | 21,33 zł* | 0,00 zł |
51 | AMBIENT TEMP SENSOR E-NET-12-1PH | 1 | 28,44 zł 23,12 zł netto + 23% VAT | 21,33 zł* | 0,00 zł |
52 | WATER FLOW SWITCH E-NET-IDU-3PH | 5 | 28,19 zł 22,92 zł netto + 23% VAT | 21,14 zł* | 0,00 zł |
53 | INDOOR MAIN PCB E-NET-IDU/AM-NET-IDU | 15 | 28,15 zł 22,89 zł netto + 23% VAT | 21,11 zł* | 0,00 zł |
54 | WIFI MODULE OF R290/R32 MONO INDOR UNIT | 5 | 10,23 zł 8,32 zł netto + 23% VAT | 7,67 zł* | 0,00 zł |
55 | THREE WAY VALVE COIL OFE-NET-12/AM-NET-6/9/15/15/19 | 4 | 8,62 zł 7,01 zł netto + 23% VAT | 6,47 zł* | 0,00 zł |
56 | PIPE TEMPERATURE SENSOR T2 FOR REFRIGERANT | 1 | 19,97 zł 16,24 zł netto + 23% VAT | 14,98 zł* | 0,00 zł |
57 | PIPE TEMPARATURE SENSOR TH | 1 | 19,97 zł 16,24 zł netto + 23% VAT | 14,98 zł* | 0,00 zł |
58 | PFC OF E-NET-12 AM-NET-12/15/19 | 1 | 16,45 zł 13,37 zł netto + 23% VAT | 12,34 zł* | 0,00 zł |
59 | COMMUNICATION LLICE (AS-NET) | 10 | 14,14 zł 11,50 zł netto + 23% VAT | 10,61 zł* | 0,00 zł |
60 | METAL BOX OF OLD MONO R32 UNIT | 1 | 13,08 zł 10,63 zł netto + 23% VAT | 9,81 zł* | 0,00 zł |
61 | PIPE TEMPERATURE SENSOR | 1 | 9,98 zł 8,11 zł netto + 23% VAT | 7,49 zł* | 0,00 zł |
62 | ROOM TEMPERATURE SENSOR T4 | 1 | 9,98 zł 8,11 zł netto + 23% VAT | 7,49 zł* | 0,00 zł |
63 | MOTOR DRIVE BOARD OF AM-NET-12/15/19 | 15 | 9,45 zł 7,68 zł netto + 23% VAT | 7,09 zł* | 0,00 zł |
64 | 4-WAY VALVE OF AM-NET-12/15/19 | 7 | 8,81 zł 7,16 zł netto + 23% VAT | 6,61 zł* | 0,00 zł |
65 | THREE WAY BALVE OF E-NET AM-NET | 4 | 8,53 zł 6,93 zł netto + 23% VAT | 6,40 zł* | 0,00 zł |
66 | MAIN PCB OF AM-NET-12/15 | 5 | 8,46 zł 6,88 zł netto + 23% VAT | 6,35 zł* | 0,00 zł |
67 | MAIN PCB OF AM-NET-19 | 5 | 8,46 zł 6,88 zł netto + 23% VAT | 6,35 zł* | 0,00 zł |
68 | HIGH PRESSURE SENSOR OF E-NET-12 AM-NET-9/9/12/15/19 | 2 | 8,22 zł 6,68 zł netto + 23% VAT | 6,17 zł* | 0,00 zł |
69 | LOW PRESSURE SENSOR OF E-NET-12 AM-NET-6/9/12/15/19 | 6 | 8,07 zł 6,56 zł netto + 23% VAT | 6,05 zł* | 0,00 zł |
70 | HINGE OF INFOOR UNIT | 2 | 7,86 zł 6,39 zł netto + 23% VAT | 5,90 zł* | 0,00 zł |
71 | FILTER PCB OF AM-NET-12/15/19 | 15 | 7,01 zł 5,70 zł netto + 23% VAT | 5,26 zł* | 0,00 zł |
72 | DECORATION RING OF AM-NET-12/15/19 | 15 | 5,97 zł 4,85 zł netto + 23% VAT | 4,48 zł* | 0,00 zł |
73 | DECORATION RING OF AM-NET-9 | 7 | 5,56 zł 4,52 zł netto + 23% VAT | 4,17 zł* | 0,00 zł |
74 | WATER FLOW SWITCH OF AM-NET-9 | 1 | 5,01 zł 4,07 zł netto + 23% VAT | 3,76 zł* | 0,00 zł |
75 | WATER FLOW SWITCH OF AM-NET-12/15/19 | 6 | 4,88 zł 3,97 zł netto + 23% VAT | 3,66 zł* | 0,00 zł |
76 | PFC OF AM-NET-6/9 | 1 | 4,87 zł 3,96 zł netto + 23% VAT | 3,65 zł* | 0,00 zł |
77 | EEV OF AM-NET-19 | 3 | 4,81 zł 3,91 zł netto + 23% VAT | 3,61 zł* | 0,00 zł |
78 | LIQUID RECEIVER OF AM-NET-9 | 1 | 4,27 zł 3,47 zł netto + 23% VAT | 3,20 zł* | 0,00 zł |
79 | LIQUID RECEIVER OF AM-NET-6 | 1 | 4,11 zł 3,34 zł netto + 23% VAT | 3,08 zł* | 0,00 zł |
80 | EEV OF AM-NET=12/15 | 3 | 4,11 zł 3,34 zł netto + 23% VAT | 3,08 zł* | 0,00 zł |
81 | LIQUID RECEIVER OF AM-NET-12/15/19 | 2 | 4,00 zł 3,25 zł netto + 23% VAT | 3,00 zł* | 0,00 zł |
82 | EEV OF E-NET-12/AM-NET-9 | 3 | 3,96 zł 3,22 zł netto + 23% VAT | 2,97 zł* | 0,00 zł |
83 | 4-WAY VALVE OF AM-NET-6/9 | 7 | 3,41 zł 2,77 zł netto + 23% VAT | 2,56 zł* | 0,00 zł |
84 | FAN BLADE OF E-NET-12 AM-NET-9/15/15/19 | 4 | 2,64 zł 2,15 zł netto + 23% VAT | 1,98 zł* | 0,00 zł |
85 | EEV OF AM-NET-6 | 3 | 2,55 zł 2,07 zł netto + 23% VAT | 1,91 zł* | 0,00 zł |
86 | EEV COIL OF AM-NET-12/15/19 | 7 | 2,56 zł 2,08 zł netto + 23% VAT | 1,92 zł* | 0,00 zł |
87 | EEV COIL OF AM-NET-6/9 | 7 | 2,13 zł 1,73 zł netto + 23% VAT | 1,60 zł* | 0,00 zł |
88 | INLET/OUTLET WATER TEMPERATURE SENSOR TUI OF AM-NET(...) | 7 | 2,08 zł 1,69 zł netto + 23% VAT | 1,56 zł* | 0,00 zł |
89 | INLET/OUTLET WATER TEMPERATURE SENSOR TUO OF E-NET1(...) | 7 | 2,08 zł 1,69 zł netto + 23% VAT | 1,56 zł* | 0,00 zł |
90 | INLET/OUTLET WATER TEMPERATURE SENSOR TUO OF AM-NET(...) | 10 | 2,04 zł 1,66 zł netto + 23% VAT | 1,53 zł* | 0,00 zł |
91 | INLET/OUTLET WATER TEMPERATURE SENSOR TUI OF AM-NET(...) | 10 | 2,04 zł 1,66 zł netto + 23% VAT | 1,53 zł* | 0,00 zł |
92 | HEATER FOR PLATE HEAT EXCHANGER OF AM-NET-12/15/19 | 1 | 1,93 zł 1,57 zł netto + 23% VAT | 1,45 zł* | 0,00 zł |
93 | SANITARY WATER TEMP SENSOR (TW/TC) E-NET-12/AM-NET-6/(...) | 15 | 1,87 zł 1,52 zł netto + 23% VAT | 1,40 zł* | 0,00 zł |
94 | FAN BLADE OF AM-NET-6 | 1 | 1,86 zł 1,51 zł netto + 23% VAT | 1,40 zł* | 0,00 zł |
95 | BOTTOM PLATE HEATER OF AM-NET-12/15/19 | 1 | 1,79 zł 1,46 zł netto + 23% VAT | 1,34 zł* | 0,00 zł |
96 | BOTTOM PLATE HEATER OF AM-NET-6/9 | 1 | 1,79 zł 1,46 zł netto + 23% VAT | 1,34 zł* | 0,00 zł |
97 | COMPRESSOR CRANKCASE HEATER OF AM-NET-12/15/19 | 1 | 1,50 zł 1,22 zł netto + 23% VAT | 1,13 zł* | 0,00 zł |
98 | COMPRESSOR CRANKCASE HEATER OF AM-NET-6/9 | 1 | 1,50 zł 1,22 zł netto + 23% VAT | 1,13 zł* | 0,00 zł |
99 | HEATER FOR PLATE HEAT EXCHANGER OF AM-NET-6/9 | 1 | 1,50 zł 1,22 zł netto + 23% VAT | 1,13 zł* | 0,00 zł |
100 | HIGH PRESSURE SWITCH OF AM-NET-12/15/19 | 1 | 1,50 zł 1,22 zł netto + 23% VAT | 1,13 zł* | 0,00 zł |
101 | HIGH PRESSURE SENSOR CABLE OF AM-NET-6/9 | 1 | 1,50 zł 1,22 zł netto + 23% VAT | 1,13 zł* | 0,00 zł |
102 | LOW PRESSURE SENSOR CABLE OF AM-NET-6/9 | 1 | 1,50 zł 1,22 zł netto + 23% VAT | 1,13 zł* | 0,00 zł |
103 | THERMOSTAT E-NET-12 AM-NET-6/9/12/15/19 | 3 | 1,20 zł 0,98 zł netto + 23% VAT | 0,90 zł* | 0,00 zł |
104 | OUTDOOR COIL TEMPERATURE SENSOR OF AM-NET-12/15/19 | 1 | 0,59 zł 0,48 zł netto + 23% VAT | 0,44 zł* | 0,00 zł |
105 | COMPRESSOR DISCHARGE TEMPERATURE SENSOR OF AM-NET-(...) | 1 | 0,44 zł 0,36 zł netto + 23% VAT | 0,33 zł* | 0,00 zł |
106 | COMPRESSOR SUCITION TEMPERATURE SENSOR OF AM-NET 12 | 1 | 0,44 zł 0,36 zł netto + 23% VAT | 0,33 zł* | 0,00 zł |
107 | INDOOR COIL TEMPERATURE SENSOR OF AM-NET-12/15 | 1 | 0,44 zł 0,36 zł netto + 23% VAT | 0,33 zł* | 0,00 zł |
108 | INDOOR COLI TEMPERATURE SENSOR OF E-NET12/AM-NET6/(...) | 1 | 0,44 zł 0,36 zł netto + 23% VAT | 0,33 zł* | 0,00 zł |
109 | MIXING VALVE TEMP SENSOR (TV1/(TV2) E-NET-12/AM-NET-6/(...) | 7 | 0,42 zł 0,34 zł netto + 23% VAT | 0,32 zł* | 0,00 zł |
110 | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR OF AM-NET-12/15/19 | 1 | 0,15 zł 0,12 zł netto + 23% VAT | 0,11 zł* | 0,00 zł |
111 | ambient temperature sensor of am-net-6/9 | 1 | 0,15 zł 0,12 zł netto + 23% VAT | 0,11 zł* | 0,00 zł |
112 | ROOM TEMP SENSOR (TR) E-NET-12/AM-NET-6/9/12/15/19 | 1 | 0,15 zł 0,12 zł netto + 23% VAT | 0,11 zł* | 0,00 zł |
cena za sztukę
*) cena wywołania zawiera podatek VAT
Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Żeliwna 38/2a-11, 40-599 Katowice.
W dniu 17.01.2025 w godzinach od 23:00 do 10:00
Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: BNP PARIBAS S.A. 51160010551820125100000003.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).
Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Komornik Sądowy
Łukasz Siedlecki
Pouczenie:
Art. 867 1 kpc
§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Art. 871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.