Obwieszczenia o licytacjach - Wszystkie nieruchomości
| Lp. | Fotografia | Data licytacji | Nazwa | Miasto (Województwo) | Cena wywołania | Elektroniczna licytacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | nieruchomość rolna obszaru 2,80 ha | Giżyczki (mazowieckie) | 150 336,75 zł |  | Więcej | 
| 1682 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Udział w wys. 1/6 w nieruchomości zabudowanej | Warszawa (mazowieckie) | 73 930,67 zł |  | Więcej | 
| 1683 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) |  działki nr 336/8, 336/9, 336/10, Spławy Pierwsze przy ul. Ostrowieckiej 49 | Spławy Pierwsze (lubelskie) | 793 668,67 zł |  | Więcej | 
| 1684 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | działka nr 497 w Rudnie gm. Krzeszowice | Rudno (małopolskie) | 21 585,00 zł |  | Więcej | 
| 1685 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | lokal:mieszkalny | Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) | 200 385,00 zł |  | Więcej | 
| 1686 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Wypoczynkowa, Grabówka | Grabówka (podlaskie) | 1 239 822,32 zł |  | Więcej | 
| 1687 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Nowym Sączu | NOWY SĄCZ (małopolskie) | 183 750,00 zł |  | Więcej | 
| 1688 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Mieszkanie w Falęcinie 92,19 m2 | Papowo Biskupie (kujawsko-pomorskie) | 84 666,67 zł |  | Więcej | 
| 1689 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | lokal mieszkalny zbywany jako całość gospodarcza obejmujący dwa udziały w wys. po 1/2 każdy | Pruszcz Gdański (pomorskie) | 336 266,67 zł |  | Więcej | 
| 1690 |   | 27.11.2025 | . | Strzały (kujawsko-pomorskie) | 35 700,00 zł | Więcej | |
| 1691 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | nieruchomość  księga wieczysta o numerze LD1G/00028306/5,  | Sokolniki-Las (łódzkie) | 206 025,00 zł |  | Więcej | 
| 1692 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | udział w wys. 7/12 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej | Radomsko (łódzkie) | 201 525,00 zł | Więcej | |
| 1693 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Sławomir Witczak | Zgierz (łódzkie) | 132 126,75 zł |  | Więcej | 
| 1694 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Lokal Mieszkalny | Bagno (warmińsko-mazurskie) | 52 666,67 zł |  | Więcej | 
| 1695 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | nieruchomość uregulowana w kw o numerze LD1G/00006328/5 | Sokolniki-Las (łódzkie) | 54 975,00 zł |  | Więcej | 
| 1696 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | działka o pow. 0,26 ha z domem Głuchów gm. Grójec więcej www.komornik | Głuchów (mazowieckie) | 266 666,66 zł |  | Więcej | 
| 1697 |   | 27.11.2025 | nieruchomość gruntowa niezabudowana | Siewierz (śląskie) | 52 500,00 zł | Więcej | |
| 1698 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | udział 1/8 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość  | Skrzeszowice (małopolskie) | 17 062,50 zł |  | Więcej | 
| 1699 |   | 27.11.2025 | nieruchomość | Góreczno` (opolskie) | 94 666,67 zł | Więcej | |
| 1700 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny | Czciradz (lubuskie) | 34 000,00 zł | Więcej | 
Obwieszczenia koloru żółtego oznaczają prowadzenie egzekucji w trybie uproszczonym.


 
    