Obwieszczenia o licytacjach - mieszkania
| Lp. | Fotografia | Data licytacji | Nazwa | Miasto (Województwo) | Cena wywołania | Elektroniczna licytacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | lokal mieszkalny | Ciechocinek (kujawsko-pomorskie) | 415 725,00 zł |  | Więcej | 
| 542 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Odrębna własność lokalu mieszkalnego | Kiełpiny (kujawsko-pomorskie) | 34 725,00 zł | Więcej | |
| 543 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wąbrzeźno, ul. Tysiąclecia | Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie) | 144 666,67 zł |  | Więcej | 
| 544 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Lokal mieszkalny nr 1 | Prabuty (pomorskie) | 52 500,00 zł |  | Więcej | 
| 545 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | Szubin (kujawsko-pomorskie) | 134 250,00 zł |  | Więcej | 
| 546 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Udział 6/10 mieszkanie | Dworek (zachodniopomorskie) | 55 200,00 zł |  | Więcej | 
| 547 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | lokal mieszkalny o powierzchni 40,60m2, komórka lok. 2,60m2, Toruń, ul. Sobieskiego 18B/41 | Toruń (kujawsko-pomorskie) | 286 500,00 zł |  | Więcej | 
| 548 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Udział 1/2 części w mieszkaniu w miejscowości Recz  | Recz (zachodniopomorskie) | 46 666,67 zł |  | Więcej | 
| 549 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Nieruchomość lokalowa, Jelenia Góra, ul. Traugutta 11/5. | Jelenia Góra (dolnośląskie) | 216 575,33 zł |  | Więcej | 
| 550 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Kotulin, ul. Gliwicka 19. Udział wynoszący 10/100 części w prawie własności nieruchomości | Kotulin (śląskie) | 105 666,67 zł |  | Więcej | 
| 551 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Udział 1/2 części lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość | Krosno (podkarpackie) | 125 550,00 zł |  | Więcej | 
| 552 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | lokal mieszkalny | Tomaszów Mazowiecki (łódzkie) | 18 400,00 zł |  | Więcej | 
| 553 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | 1/3 udziału Jastrzębie-Zdrój ul. Śląska 34/3 | Jastrzębie-Zdrój (śląskie) | 49 749,75 zł |  | Więcej | 
| 554 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | mieszkanie Kąty | Kąty (wielkopolskie) | 201 000,00 zł |  | Więcej | 
| 555 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Lokal mieszkalny | Rumia (pomorskie) | 459 000,00 zł |  | Więcej | 
| 556 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | mieszkanie 3 pokoje 54,90m2 | Białogard (zachodniopomorskie) | 148 050,00 zł |  | Więcej | 
| 557 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Mieszkanie o pow. 43,90 m/2+ piwnica  2,95m2. | Płock (mazowieckie) | 229 266,67 zł |  | Więcej | 
| 558 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Udział w wysokości 1/4 w nieruchomości lokalowej, Jelenia Góra, ul. Klonowica 6/8 | Jelenia Góra (dolnośląskie) | 74 050,00 zł |  | Więcej | 
| 559 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Udział w wysokości 1/4 w nieruchomości lokalowej, Jelenia Góra, ul. Klonowica 6/8 | Jelenia Góra (dolnośląskie) | 74 050,00 zł |  | Więcej | 
| 560 |  | 27.11.2025 ( Data zakończenia04.12.2025) | Udział w wysokości 1/4 w nieruchomości lokalowej, Jelenia Góra, ul. Klonowica 6/8 | Jelenia Góra (dolnośląskie) | 74 050,00 zł |  | Więcej | 
Obwieszczenia koloru żółtego oznaczają prowadzenie egzekucji w trybie uproszczonym.


 
    