Obwieszczenia o licytacjach - grunty
| Lp. | Fotografia | Data licytacji | Nazwa | Miasto (Województwo) | Cena wywołania | Elektroniczna licytacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 |  | 16.12.2025 ( Data zakończenia23.12.2025) | Nieruchomość położona w miejscowości Turka, gm. Wólka, działka nr 1614. | Turka (lubelskie) | 57 000,00 zł |  | Więcej | 
| 722 |  | 16.12.2025 | prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej | Poznań (wielkopolskie) | 427 777,50 zł | Więcej | |
| 723 |  | 16.12.2025 |  prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej | Annowo, gmina Czerwonak (wielkopolskie) | 61 350,00 zł | Więcej | |
| 724 |   | 17.12.2025 | nieruchomość niezabudowana | Sokóle (małopolskie) | 26 475,00 zł | Więcej | |
| 725 |   | 18.12.2025 | gruny rolny  działka nr 203 o powierzchni 5,2600 | Krosno Odrz. (lubuskie) | 142 125,00 zł | Więcej | |
| 726 |   | 18.12.2025 | działka nr 126/7 o pow. 0,0997ha obręb ew.  nr 32 jedn. ew. Nowa Huta  | Przylasek (małopolskie) | 89 221,50 zł | Więcej | |
| 727 |   | 19.12.2025 | grunty rolne o pow. 5,49ha w m. Nawodna gmina Chojna+ inne | Nawodna (zachodniopomorskie) | 108 535,00 zł 135 352,00 zł | Więcej | |
| 728 |   | 19.12.2025 | udział 1/2 części grunty rolne o pow. 4,50ha, Gryfino, obr. Wełtyń II+ inne | Gryfino (zachodniopomorskie) | 65 451,00 zł 127 140,00 zł | Więcej | |
| 729 |   | 19.12.2025 | Działka nr 360/3 o powierzchni 0,59 ha jest niezabudowana | Łęczno (zachodniopomorskie) | 28 200,00 zł | Więcej | |
| 730 |  | 19.12.2025 | Działka gruntowa niezabudowana nr 322 | Krzemień Wieś (mazowieckie) | 24 127,50 zł | Więcej | |
| 731 |   | 19.12.2025 | działka gruntu 53/6 o pow. 0,2016 ha niezabudowana | Pękanino (zachodniopomorskie) | 39 466,67 zł | Więcej | |
| 732 |   | 19.12.2025 | Nieruchomość | Reczyca (lubelskie) | 20 000,00 zł | Więcej | |
| 733 |   | 22.12.2025 | n | Brzozowiec (opolskie) | 108 525,00 zł | Więcej | |
| 734 |  | 07.01.2026 ( Data zakończenia14.01.2026) | niezabudowana działka o pow.992m2 wraz z udziałem 3/15 w działce stanowiącej drogę dojazdową | Cisownica (śląskie) | 102 750,00 zł |  | Więcej | 
| 735 |  | 08.01.2026 ( Data zakończenia15.01.2026) | Nieruchomość niezabudowana, pow. 1,65 ha Wojciechów dz. nr 322/2 | Wojciechów (lubelskie) | 136 248,75 zł |  | Więcej | 
| 736 |  | 08.01.2026 ( Data zakończenia15.01.2026) | nieruchomośc gruntowa o pow. 0,63 ha Wojciechów dz, nr 82+ inne | Wojciechów (lubelskie) | 37 233,00 zł 100 233,00 zł |  | Więcej | 
| 737 |  | 08.01.2026 | 
                nieruchomość  wraz z przynależnościami w postaci niezabudowanych działek gruntu (grunt wraz z drzewo ... 
                 Rozwiń nazwę 
             
                nieruchomość  wraz z przynależnościami w postaci niezabudowanych działek gruntu (grunt wraz z drzewostanem) o nr ewidencyjny 90, 258/2, 259/2 o powierzchni 1,5171 ha,
                 Zwiń nazwę 
             | Grabów nad Pilicą (mazowieckie) | 80 025,00 zł | Więcej | |
| 738 |  | 09.01.2026 | 
                12 działek niezabudowanych, Stara Kamionka, gm. Bakałarzewo. Dolina Rospudy - każda o pow. około 0,1 ... 
                 Rozwiń nazwę 
             
                12 działek niezabudowanych, Stara Kamionka, gm. Bakałarzewo. Dolina Rospudy - każda o pow. około 0,1500 ha. Cena wywołania około 45 tys zł.
                 Zwiń nazwę 
            + inne | Stara Kamionka (podlaskie) | 49 013,25 zł 572 473,50 zł | Więcej | |
| 739 |  | 09.01.2026 ( Data zakończenia16.01.2026) | nieruchomość | Czarny Bór (dolnośląskie) | 2 869 216,14 zł |  | Więcej | 
| 740 |  | 09.01.2026 | Działka niezabudowana, Stara Kamionka, gm. Bakałarzewo, Dolina Rospudy - 1,7534 ha  | Stara Kamionka (podlaskie) | 77 516,25 zł | Więcej | 
Obwieszczenia koloru żółtego oznaczają prowadzenie egzekucji w trybie uproszczonym.


 
    